Average Speed of Gas Molecules                
  m / s at         mi / hr at
Gas 25 C 1000 C Speed Up
%
Difference
from Mean
Absolute
Value
Above
Threshold
25 C 1000 C Conversion
Hydrogen 1770 3660 206.8% 0.7% 0.7% Yes 3959 8187 2.237
Helium 1260 2600 206.3% 0.2% 0.2% No 2819 5816
Water Vapor 590 1220 206.8% 0.7% 0.7% Yes 1320 2729 Threshold for Difference
Nitrogen 470 970 206.4% 0.3% 0.3% No 1051 2170 0.005
Oxygen 440 910 206.8% 0.7% 0.7% Yes 984 2036
Carbon Dioxide 380 780 205.3% -0.9% 0.9% Yes 850 1745
Chlorine 300 620 206.7% 0.5% 0.5% Yes 671 1387
Hydrogen Iodide 220 450 204.5% -1.6% 1.6% Yes 492 1007
Mercury 180 370 205.6% -0.6% 0.6% Yes 403 828
Ave 623.3 1286.7 206.1%       1394.4 2878.3
7 <=== Number of Gasses above Threshold
Prepared by YOUR NAME HERE